학생 현황(2021)
학년/ 성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
남 | 13(1) | 14 | 13 | 12 | 18(2) | 6(1) | 10 | 9 | 13 | 108 | 19 |
여 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 8 | 9 | 10 | 89 | 7 |
계 | 23(1) | 23 | 21 | 20 | 30(2) | 21(1) | 18 | 18 | 23 | 197 | 26 |
( )는 특수반 학생수
교직원 현황
구분/성별 | 직위별 현황 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 유 치 원 교 사 | 보 건 교 사 | 행정실장 | 주 무 관 | 전문상담사 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 유치원 방과후 전담사 | 원어민 보조 교사 | 스 포 츠 강 사 | 배 움 터 지 킴 이 | 돌 봄 전 담 사 | 청 소 원 | 계 | |
남 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
여 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
계 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
학교 시설 현황
구 분 | 교지(12,888㎡) | 건 물(5,746㎡) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대지 | 체 육 장 | 교 재 원 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 정 규 교 실 | 영어체험실 | 과 학 실 | 방과후교실 | 컴 퓨 터 실 | 보 건 실 | 도 서 관 | W E E 클래스 | 방 송 실 | 음악실 | 돌 봄 교 실 | 다목적강당 | 문서고 | 환경실 | 화 장 실 | 유 치 원 | 급 식 소 | 체 력단련실 | |
면 적 | 2,334 | 9,166 | 1,388 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.